<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bali Web Maker &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://www.baliwebmaker.org/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baliwebmaker.org</link>
	<description>Catatan Perjalanan Di Bali</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>array php</title>
		<link>http://www.baliwebmaker.org/array-php/</link>
		<comments>http://www.baliwebmaker.org/array-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bali Web Maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baliwebmaker.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[posting merupakan pindahan dari web saya di baliwebmaker.com yang harusnya semuanya berbahasa Inggris karena disana buat tempat saya latihan nulis bahasa inggris Array merupakan sebuah tipe variable yg mampu menyimpan nilai bahkan beberapa nilai sekaligus dalam suatu bentuk yang teratur sehingga nantinya kita dapat mengambil lagi nilai-nilai yang ada dalam array itu dalam bentuk yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baliwebmaker.org/array-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membagi dua hasil data tanpa pakai tabel murni memakai css</title>
		<link>http://www.baliwebmaker.org/hello-world/</link>
		<comments>http://www.baliwebmaker.org/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bali Web Maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baliwebmaker.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Contoh yang berikut ini akan menghasilkan dua bagian data tanpa menggunakan tabel, yang di gunakan disini adalah CSS, DIV, UL tanpa menggunakan operator modulo (%). yang ini dapet waktu ngulik template blogscript wordpress. Dimulai dengan CSS yang akan menentukan tampilan data sehingga terbagi menjadi 2 bagian &#60;style&#62; .clear{ clear: both; } .content_wrap { padding: 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baliwebmaker.org/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tautan gratis tata letak web berdasar CSS</title>
		<link>http://www.baliwebmaker.org/tautan-gratis-tata-letak-web-berdasar-css/</link>
		<comments>http://www.baliwebmaker.org/tautan-gratis-tata-letak-web-berdasar-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 02:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bali Web Maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baliwebmaker.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Terkadang sebagai seorang disainer kita tidak perlu untuk memulai sesuatunya dari awal, internet telah menyediakan bagi kita sumber untuk kita daur/pakai ulang , dan kabar baiknya beberapa tersedia/dapat di unduh secara gratis. Berikut ini link untuk membangun sebuah web yang layoutnya berdasarkan CSS. Link dibawah ini sangat membantu kita untuk dapat membangun web kita tanpa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baliwebmaker.org/tautan-gratis-tata-letak-web-berdasar-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat hasil query menjadi 2 kolom tanpa menggunakan tabel</title>
		<link>http://www.baliwebmaker.org/membuat-hasil-query-menjadi-2-kolom-tanpa-menggunakan-tabel/</link>
		<comments>http://www.baliwebmaker.org/membuat-hasil-query-menjadi-2-kolom-tanpa-menggunakan-tabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bali Web Maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baliwebmaker.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Iseng nulis cara membuat dua kolom untuk hasil query sql, tanpa menggunakan tabel , tapi menggunakan div dan ul,li kunci ada pada formating dan operator modulo , karena saya bukan seorang programer php sejati jadi solusi ini yang saya bisa , mungkin diluar sana ada penyelesaian yang lebih cantik, hasilnya seperti contoh gambar dibawah ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baliwebmaker.org/membuat-hasil-query-menjadi-2-kolom-tanpa-menggunakan-tabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

